content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Start / Om myndigheten

Resultat för jod-131 i mars

Datum     Gävle Kiruna Ljungbyhed Stockholm Umeå   Visby
21-22 mars Inga förhöjda värden 0,05  Inga förhöjda värden Inga förhöjda värden 0,04 Inga förhöjda värden
22-23 mars 0,14 0,03 0,14 0,27 0,05 0,20
23-24 mars 0,05 0,03 0,10 0,06 0,04 0,07
24-25 mars 0,07 0,05 0,01 0,22 0,03 0,50
25-26 mars 0,37* 0,44* 0,75* 0,03 0,02 0,48*
26-27 mars 0,37* 0,44* 0,75* 0,06 0,32 0,48*
27-28 mars 0,37* 0,44* 0,75* 0,81 0,08 0,48*
28-29 mars 1,54 0,95 1,90 1,56 1,51 0,78
29-30 mars 1,55 1,03 1,00 1,39 1,42 0,96
30-31 mars 1,97 0,69 0,38 2,15 1,14 1,42
31 mars-
1 april
1,31 0,85 0,79 2,02 1,10 1,87

Mätresultaten anges i millibecquerel per kubikmeter (mBq/m3) luft.
Om det inte finns något mätresultat angivit i kolumnen betyder det att vi ännu inte har fått ett analyserat resultat. Resultaten kan i vissa fall vara preliminära och komma att uppdateras.  

*Vissa stationer har mätt ett längre prov under tre dygn.


Senast uppdaterad/granskad 2011-04-11