Avgifter för verksamheter med strålning
Enligt förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten (avgiftsförordningen) ska verksamheter med strålning betala avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten.
Enligt avgiftsförordningen ska exempelvis tillståndshavare betala ansökningsgift och årliga tillsynsavgifter till myndigheten, och anmälningspliktiga verksamheter ska betala avgift för myndighetens kostnader för handläggning av anmälan samt för tillsyn och andra åtgärder med anknytning till verksamheten.
Ansökningsavgift för vissa tillståndsansökningar
Vissa tillståndsansökningar är, i enlighet med § 5 a i avgiftsförordningen, förenade med en ansökningsavgift som ska betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten i samband med ansökan.
Det är endast nya sökande, som inte har tillstånd sedan tidigare, som ska betala ansökningsavgift.
Ansökningsavgifter enligt § 5 a avgiftsförordningen
Följande avgifter ska betalas in till Strålsäkerhetsmyndigheten i samband med ansökan:
Verksamhet | Avgift beräknas per | Avgift i kronor |
---|---|---|
1. Starka laserpekare högst 30 mW | tillstånd | 600 |
2. Starka laserpekare över 30 mW | tillstånd | 9 700 |
3. Övriga tillståndspliktiga lasrar | tillstånd | 1 300 |
4. Medicinsk röntgendiagnostik | generator | 5 700 |
5. Odontologisk röntgendiagnostik | generator | 2 200 |
6. Veterinärmedicinsk röntgendiagnostik | generator | 3 500 |
7. Verksamhet med öppna strålkällor högst 100 MBq | laboratorium | 2 300 |
8. Verksamhet med öppna strålkällor högst 10 GBq | laboratorium | 6 900 |
9. Verksamhet med öppna strålkällor över 10 GBq | laboratorium | 38 900 |
10. Mindre acceleratorer över 1 MeV och högst 100 MeV | utrustning | 6 900 |
11. Acceleratoranläggningar över 100 MeV | tillstånd | 26 100 |
12. Radiografering | utrustning | 3 500 |
13. Slutna strålkällor som inte är slutna strålkällor med hög aktivitet | utrustning | 2 300 |
14. Slutna strålkällor med hög aktivitet | utrustning | 11 600 |
15. Installation och underhåll av strålkällor | tillstånd | 11 400 |
16. Acceleratorer och koboltapparater för extern strålterapi | utrustning | 14 000 |
17. Röntgenterapiutrustning för extern strålterapi | utrustning | 4 800 |
18. Efterladdningsutrustningar för brachyterapi | utrustning | 14 000 |
19. Annan sluten strålkälla för brachyterapi med en aktivitet som överstiger 100 GBq | tillstånd | 21 100 |
20. Nuklearmedicin högst 100 GBq | tillstånd | 85 700 |
21. Nuklearmedicin över 100 GBq | tillstånd | 138 500 |
22. Teknisk anordning högst 1 MeV | utrustning | 3 500 |
För fullständiga uppgifter om vilka avgifter som gäller för vilken typ av verksamhet, se avgiftsförordningen.