Röntgenstrålfält
Riksmätplatsen erbjuder kalibreringar av instrument för strålterapi, strålskyddsändamål och röntgendiagnostik.
Strålfälten CCRI-10 till CCRI-250 är avsedda för terapi, N-40 till N-300 och L-35 till L-240 för strålskydd samt RQR-2 till RQR-10, RQA-2 till RQA-10 och RQT-8 till RQT-10 för röntgendiagnostik.
Metoden för röntgenstrålfälten CCRI följer BIPM-2024/04, RQR, RQA och RQT följer IAEA TRS 457 och ISO N och L följer ISO 4037. Strålfälten CCRI-10 till CCRI-250 är spårbara till Bureau International des Poids et Mesures i Frankrike och övriga till Physikalisch-Technische Bundesanstalt i Tyskland.
Kvalitet | Önskad spänning | Tilläggsfilter | HVL | Eff. energi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIPM, IEC, ISO-kod | Al | Cu | Sn | Pb | ||||
kV | mm | mm | mm | mm | mm Al | mm Cu | keV | |
CCRI-10 | 10 | |||||||
CCRI-25 | 25 | 0,31 | 0,24 | 14 | ||||
CCRI-50(b) | 50 | 0,94 | 1,01 | 24 | ||||
CCRI-50(a) | 50 | 4,08 | 2,24 | 30 | ||||
CCRI-100 | 100 | 3,14 | 0,150 | 39 | ||||
CCRI-135 | 135 | 3,18 | 0,19 | 0,498 | 60 | |||
CCRI-180 | 180 | 3,59 | 0,40 | 0,976 | 79 | |||
CCRI-250 | 250 | 1,02 | 1,69 | 2,445 | 129 | |||
N-40 | 40 | 4,00 | 0,20 | 2,700 | 33 | |||
N-60 | 60 | 4,00 | 0,65 | 0,231 | 47 | |||
N-80 | 80 | 4,00 | 2,15 | 0,593 | 66 | |||
N-120 | 120 | 4,00 | 5,00 | 1,01 | 1,711 | 100 | ||
N-200 | 200 | 4,00 | 1,95 | 3,00 | 1,00 | 3,903 | 170 | |
N-300 | 300 | 4,00 | 3,04 | 5,25 | 6,120 | 261 | ||
L-35 | 35 | 4,00 | 0,24 | 2,241 | 30 | |||
L-70 | 70 | 4,00 | 2,50 | 0,474 | 60 | |||
L-125 | 125 | 4,00 | 0,98 | 4,03 | 2,024 | 115 | ||
L-170 | 170 | 4,00 | 0,98 | 3,02 | 1,54 | 3,448 | 149 | |
L-240 | 240 | 4,00 | 0,53 | 2,01 | 5,58 | 5,195 | 223 | |
RQR 2 | 40 | 2,51 | 1,455 | 27 | ||||
RQR 3 | 50 | 2,51 | 1,830 | 29 | ||||
RQR 4 | 60 | 2,67 | 2,251 | 30 | ||||
RQR 5 | 70 | 2,67 | 2,512 | 32 | ||||
RQR 6 | 80 | 3,03 | 3,051 | 35 | ||||
RQR 7 | 90 | 3,03 | 3,441 | 37 | ||||
RQR 8 | 100 | 3,50 | 4,035 | 39 | ||||
RQR 9 | 120 | 3,85 | 5,081 | 43 | ||||
RQR 10 | 150 | 4,50 | 6,679 | 49 | ||||
RQA 2 | 40 | 6,55 | 2,255 | 30 | ||||
RQA 3 | 50 | 13,51 | 3,822 | 38 | ||||
RQA 4 | 60 | 18,76 | 5,389 | 44 | ||||
RQA 5 | 70 | 23,79 | 6,819 | 49 | ||||
RQA 6 | 80 | 29,1 | 8,196 | 56 | ||||
RQA 7 | 90 | 33,08 | 9,264 | 60 | ||||
RQA 8 | 100 | 37,56 | 10,203 | 67 | ||||
RQA 9 | 120 | 43,86 | 11,645 | 75 | ||||
RQA 10 | 150 | 49,56 | 13,405 | 86 | ||||
RQT 8 | 100 | 3,49 | 0,20 | 7,009 | 50 | |||
RQT 9 | 120 | 3,89 | 0,23 | 8,498 | 57 | |||
RQT 10 | 150 | 4,54 | 0,30 | 10,376 | 67 |
Den relativa utvidgade mätosäkerheten i referensvärdet vid 95 procent konfidensnivå framgår av tabellen nedan.
Kvalitet |
Storhet |
Urel (k=2) |
---|---|---|
CCRI 10-50 |
Kluft |
1,4% |
CCRI 100-250 |
Kluft |
0,9% |
RQR, RQA |
Kluft |
2,4% |
RQR, RQA |
KAP |
1,4% |
RQT |
KLP |
1,1% |
N och L |
Kluft |
1,2% |
N och L |
HP, H', H* |
5,0% |