Röntgenstrålfält
Riksmätplatsen erbjuder kalibreringar av instrument för strålterapi, strålskyddsändamål och röntgendiagnostik.
Observera att under 2023 har vi ett förlängt uppehåll för röntgenkalibreringar under perioden juli – oktober.
Strålfälten CCRI-10 till CCRI-250 är avsedda för terapi, N-40 till N-300 och L-35 till L-240 för strålskydd samt RQR-2 till RQR-10, RQA-2 till RQA-10 och RQT-8 till RQT-10 för röntgendiagnostik.
Metoden för röntgenstrålfälten CCRI följer BIPM-2018/06, RQR, RQA och RQT följer IAEA TRS 457 och ISO N och L följer ISO 4037. Strålfälten CCRI-10 till CCRI-250 är spårbara till Bureau International des Poids et Mesures i Frankrike och övriga till Physikalisch-Technische Bundesanstalt i Tyskland.
Kvalitet | Önskad spänning | Tilläggsfilter | HVL | Eff. energi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIPM, IEC, ISO-kod | kV | AI mm | Cu mm | Sn mm | Pb mm | mmAl | mmCu | keV |
CCRI-10 | 10 | |||||||
CCRI-25 | 25 | 0,31 | 0,24 | 14 | ||||
CCRI-50(b) | 50 | 0,99 | 1,01 | 24 | ||||
CCRI-50(a) | 50 | 4,08 | 2,21 | 30 | ||||
CCRI-100 | 100 | 3,59 | 0,148 | 39 | ||||
CCRI-135 | 135 | 2,28 | 0,23 | 0,488 | 60 | |||
CCRI-180 | 180 | 2,28 | 0,47 | 0,955 | 79 | |||
CCRI-250 | 250 | 2,50 | 1,59 | 2,396 | 129 | |||
N-40 | 40 | 4,00 | 0,18 | 2,648 | 33 | |||
N-60 | 60 | 4,00 | 0,65 | 0,648 | 0,237 | 47 | ||
N-80 | 80 | 4,00 | 2,15 | 0,582 | 66 | |||
N-100 | 100 | |||||||
N-120 | 120 | 4,00 | 5,00 | 1,01 | 1,663 | 100 | ||
N-150 | 150 | |||||||
N-200 | 200 | 4,00 | 1,95 | 3,00 | 1,00 | 3,952 | 170 | |
N-250 | 250 | |||||||
N-300 | 300 | 4,00 | 3,04 | 5,17 | 5,999 | 261 | ||
L-35 | 35 | 4,00 | 0,25 | 2,217 | 30 | |||
L-55 | 55 | |||||||
L-70 | 70 | 4,00 | 2,50 | 0,477 | 60 | |||
L-100 | 100 | |||||||
L-125 | 125 | 4,00 | 0,98 | 4,03 | 2,005 | 115 | ||
L-170 | 170 | 4,00 | 0,98 | 3,02 | 1,54 | 3,441 | 149 | |
L-210 | 210 | |||||||
L-240 | 240 | 4,00 | 0,53 | 2,01 | 5,58 | 5,306 | 223 | |
RQR-2 | 40 | 2,55 | 1,423 | 27 | ||||
RQR-3 | 50 | 2,55 | 1,811 | 29 | ||||
RQR-4 | 60 | 2,89 | 2,277 | 30 | ||||
RQR-5 | 70 | 2,89 | 2,570 | 32 | ||||
RQR-6 | 80 | 3,24 | 3,078 | 35 | ||||
RQR-7 | 90 | 3,24 | 3,483 | 37 | ||||
RQR-8 | 100 | 3,38 | 3,960 | 39 | ||||
RQR-9 | 120 | 3,85 | 4,968 | 43 | ||||
RQR-10 | 150 | 4,57 | 6,585 | 49 | ||||
RQA2 | 40 | 6,81 | 2,207 | 30 | ||||
RQA3 | 50 | 13,51 | 3,75 | 38 | ||||
RQA4 | 60 | 18,76 | 5,321 | 44 | ||||
RQA5 | 70 | 23,79 | 6,726 | 49 | ||||
RQA6 | 80 | 29,1 | 8,132 | 56 | ||||
RQA7 | 90 | 33,08 | 9,221 | 60 | ||||
RQA8 | 100 | 37,56 | 10,153 | 67 | ||||
RQA9 | 120 | 37,56 | 11,679 | 75 | ||||
RQA10 | 150 | 49,56 | 13,313 | 86 | ||||
RQT8 | 100 | 3,49 | 0,20 | 6,961 | 50 | |||
RQT9 | 120 | 3,89 | 0,23 | 8,353 | 57 | |||
RQT10 | 150 | 4,54 | 0,30 | 10,227 | 67 |
Den relativa utvidgade mätosäkerheten i referensvärdet vid 95 procent konfidensnivå framgår av tabellen nedan.
Kvalitet | Storhet | urel (k=2) |
---|---|---|
CCRI 10 - 50 | Kluft | 1,4% |
CCRI 100-250 | Kluft | 0,9% |
RQR, RQA | Kluft | 2,4% |
RQR, RQA | KAP | 1,4% |
RQT | KLP | 1,1% |
N och L | Kluft | 1,2% |
N och L | HP, H', H* | 5,0% |