UV-index i olika delar av världen
UV-index är ett värde som visar styrkan av den skadliga delen av solens UV-strålning när den är som starkast. Det är den vanligen mitt på dagen. UV-index varierar framför allt med årstiden och tiden på dygnet. Andra faktorer som påverkar är väder och ozonskiktets tjocklek.
UV-index i juni vid klart väder

A: Miami, USA (UV-index 11+)
B: Kanarieöarna (UV-index 8-10)
C: Agadir, Marocko (UV-index 11+)
D: Södra Sverige (UV-index 6-7)
E: Kreta, Grekland (UV-index 8-10)
F: Hurghada, Egypten (UV-index 11+)
G: Nairobi, Kenya (UV-index 11+)
H: Phuket, Thailand (UV-index 11+)
J: Sydney, Australien (UV-index 3-5)
UV-index för populära resmål under sommaren
UV-index för olika resmål under sommaren (mitt på dagen en solig dag) | ||||
---|---|---|---|---|
Land | Juni | Juli | Augusti | September |
Dominikanska Republiken | 11 | 12 | 11 | 10 |
Kanarieöarna, Marocko | 10 | 11 | 10 | 9 |
Goa, Indien | 12 | 12 | 12 | 11 |
Phuket, Thailand | 11 | 11 | 12 | 11 |
Miami, USA | 11 | 11 | 11 | 10 |
New York, USA | 8 | 8 | 7 | 6 |
Honolulu, Hawaii, USA | 12 | 12 | 12 | 11 |
Nairobi, Kenya | 10 | 11 | 11 | 12 |
eking, Kina | 7 | 8 | 7 | 5 |
Kairo, Egypten | 9 | 9 | 9 | 8 |
Kreta, Grekland | 9 | 10 | 9 | 7 |
Rhodos, Grekland | 9 | 10 | 9 | 7 |
Antalya, Turkiet | 9 | 10 | 9 | 7 |
Nicosia, Cypern | 10 | 10 | 9 | 8 |
Lissabon, Portugal | 9 | 9 | 8 | 7 |
Barcelona, Spanien | 8 | 8 | 7 | 6 |
Mallorca, Spanien | 9 | 10 | 8 | 6 |
London, Storbritannien | 6 | 6 | 5 | 4 |
Rom, Italien | 8 | 8 | 7 | 6 |
Paris, Frankrike | 6 | 6 | 6 | 4 |
UV-index i december vid klart väder

A: Miami, USA (UV-index 3-5)
B: Kanarieöarna (UV-index 3-5)
C: Agadir, Marocko (UV-index 3-5)
D: Hurghada, Egypten (UV-index 3-5)
E: Nairobi, Kenya (UV-index 11+)
F: Goa, Indien (UV-index 6-7)
G: Phuket, Thailand (UV-index 11+)
H: Hanoi, Vietnam (UV-index 6-7)
J: Sydney, Australien (UV-index 8-10)
UV-index för populära resmål under vintern
UV-index för olika resmål under vintern (mitt på dagen en solig dag) | ||||
---|---|---|---|---|
Land | December | Januari | Februari | Mars |
Sydney, Australien | 10 | 9 | 9 | 7 |
Dominikanska Republiken | 7 | 9 | 11 | 12 |
Egypten, Kanarieöarna, Marocko | 4 | 5 | 8 | 10 |
Goa, Indien | 9 | 11 | 13 | 13 |
Phuket, Thailand | 12 | 13 | 14 | 14 |
Miami, USA | 5 | 6 | 7 | 11 |
Nairobi, Kenya | 11 | 12 | 13 | 13 |
Hanoi, Vietnam | 6 | 6 | 8 | 10 |
Havanna, Kuba | 5 | 6 | 8 | 9 |
Mexiko City, Mexiko | 7 | 7 | 8 | 11 |
Dubai | 5 | 6 | 7 | 11 |
Kapstaden, Sydafrika | 11 | 9 | 9 | 7 |
Colombo, Sri Lanka | 8 | 8 | 10 | 12 |
Vill du kunna njuta av solen utan att bränna dig?
Beräkna hur länge du kan vara ute i solen utan att bli röd.